Direct antwoord:
Ontwerpnormen voor teruggewonnen water moeten in lijn zijn bedoeld gebruik . Irrigatie legt de nadruk op veilige voedingsstoffen en microben, industrieel water richt zich op corrosie en aanslag, en koelsystemen geven prioriteit aan biofilmpreventie, ammoniakbeheersing, chloridelimieten en legionellabeheer. Correcte behandeling, monitoring en desinfectie zorgen voor veiligheid, compliance en operationele efficiëntie.
Opmerking:
Deze inhoud is geschreven voor ingenieurs, adviseurs en besluitvormers op het gebied van milieutechniek. Normen aangehaald weerspiegelen de beste praktijken op het gebied van hergebruik van industrieel en gemeentelijk afvalwater, in lijn met Chinese GB/T 19923-2005, WHO en Amerikaanse EPA-richtlijnen .
| Parameter | Eenheid | Aanbevolen bereik | Doel / Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| COD | mg/l | ≤ 50–100 | Beperkt de organische belasting die de bodem- en plantgezondheid beïnvloedt |
| BZV5 | mg/l | ≤ 10–20 | Zorgt voor een laag biologisch zuurstofverbruik |
| SS | mg/l | ≤ 10–20 | Voorkomt verstoppingen in druppel- of sprinklersystemen |
| TN | mg/l | ≤ 15–30 | Voorkomt overbelasting van voedingsstoffen |
| TP | mg/l | ≤ 1–2 | Voorkomt fosforophoping |
| Chloride | mg/l | ≤ 250 | Voorkomt bladverbranding en problemen met het zoutgehalte van de bodem |
| Fecale coliform / E. coli | KVE/100 ml | ≤ 1000 | Garandeert de veiligheid van mens en gewas |
| pH | – | 6,5–8,5 | Compatibel met de meeste gewassen |
| EG | μS/cm | ≤ 2000 | Controleert het zoutgehalte van de bodem en osmotische stress |
Ontwerpnotities:
| Parameter | Eenheid | Aanbevolen bereik | Doel / Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| COD | mg/l | ≤ 50 | Voorkomt interferentie met chemische processen |
| BZV5 | mg/l | ≤ 20 | Beperkt de microbiële groei |
| SS | mg/l | ≤ 10 | Beschermt pompen, sproeiers en warmtewisselaars |
| Totale hardheid | mg/l | ≤ 200 | Vermindert kalkaanslag in ketels en leidingen |
| Ammoniak-stikstof (NH3-N) | mg/l | ≤ 1–5 | Voorkomt corrosie in koper- en messingapparatuur |
| Chloride | mg/l | ≤ 250 | Voorkomt spanningscorrosie in roestvrij staal |
| DOE | mg/l | 0,5–2 | Minimaliseert corrosie en biofilmvorming |
| pH | – | 6,5–8,5 | Compatibel met industriële materialen |
| Totaal microbiële telling | KVE/ml | ≤ 100 | Vermindert het risico op biofouling |
Ontwerpnotities:
| Parameter | Eenheid | Aanbevolen bereik | Doel / Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| SS | mg/l | ≤ 5 | Voorkomt bezinking en verstoppingen |
| Microbieel totaal aantal | KVE/ml | ≤ 500 | Controleert de groei van biofilm |
| Legionella | KVE/ml | Regelmatig testen | Verplicht in veel rechtsgebieden vanwege het risico van aërosolbacteriën |
| Temperatuur | °C | ≤ 35–40 | Beperkt de microbiële proliferatie |
| pH | – | 7–9 | Compatibel met metalen oppervlakken |
| Totale hardheid | mg/l | ≤ 150 | Vermindert kalkaanslag in koeltorens |
| COD / TOC | mg/l | ≤ 10–20 | Minimaliseert organische afzettingen |
| Ammoniak-stikstof (NH3-N) | mg/l | ≤ 1–5 | Voorkomt corrosie in koperlegeringen |
| Chloride | mg/l | ≤ 250 | Voorkomt spanningscorrosiescheuren |
Ontwerpnotities: